Cifras anuales de Aeroméxico y lugar que ocupa entre las aerolíneas mexicanas
Cifras anuales | 1992 | Lugar | 2000 | lugar | 2008 | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasajeros nacionales transportados | 5.751.554 | 1º | 4.738.068 | 1º | ||
Pasajeros Internacionales transportados | 1.308.231 | 2º | 2,131,118 | 2º | ||
Carga nacional transportada (kg) | 28,184,543 | 2º | 4.738.068 | 1º | ||
Carga internacional transportada (Kg) | 10.223.668 | 2º | 2,131,118 | 2º | ||
Vuelos regulares nacionales (Kg) | 129.326 | 1º | 61.930 | 2º | ||
Vuelos regulares internacionales | 32.103 | 2º | 27.835 | 2º | ||
Edad promedio de flota (años) | 7.2 | 4º | ||||
Tamaño de flota (número de equipos) | 89 |
Tipo de avión | En Servicio | Pedidos | Capacidad de pasajeros | Rutas | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | W | Y | Total | |||||
Boeing 737-700 | 30 | 8 | 12 | 0 12 | 112 100 | 124 | México-Canadá*/Colombia/Costa Rica/Cuba/Estados Unidos/Perú/vuelos domésticos | Equipados con Winglets. 28 B737-700 con winglets 12 B737-800 con Winglets |
Boeing 737-800 | 15 | 20 | 16 | 0 12 | 144 132 | 160 | México-Estados Unidos/Perú/Venezuela, vuelos domésticos | |
Boeing 767-200ER | 6 | 0 | 40 36 | 0 | 116 130 | 156 166 | México-Argentina/Chile/Francia | Ofrece los nuevos asientos "Minipod" en Clase Premier XA-JBC pintado en la versión de SkyTeam |
Boeing 767-300ER | 2 | 0 | 36 | 0 | 150 | 186 | México-/Brasil/Japón, Mexico, D.F.-Tijuana | Ofrece los nuevos asientos "Minipod" en Clase Premier
Equipados con Winglets
|
Boeing 777-200ER | 4 | 1 | 49 | 0 | 219 228 | 268 277 | México-/Brasil/China/España, Mexico, D.F.-Tijuana | Ofrece los nuevos asientos "Minipod" en Clase Premier y AVOD integrado en ambas clases |
Boeing 787-8 | 0 | 7 | 40 | 0 | 185 | 225 | México-Asia/Europa/Sudamérica | Entran en 2013.Reemplazarán los 767-200ER y 767-300ER en 2014 |
Embraer 145 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | México-Cuba/Estados Unidos/Honduras, vuelos domésticos | En servicio con Aeroméxico Connect |
Embraer 190 | 12 | 8 | 11 | 0 | 88 | 99 | México-Estados Unidos, vuelos domésticos | |
Total | 107 | 44 |
[editar]
Tipo de avión | En Servicio | Pedidos | Capacidad de pasajeros | Rutas | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | W | Y | Total | |||||
Boeing 737-700 | 30 | 8 | 12 | 0 12 | 112 100 | 124 | México-Canadá*/Colombia/Costa Rica/Cuba/Estados Unidos/Perú/vuelos domésticos | Equipados con Winglets. 28 B737-700 con winglets 12 B737-800 con Winglets |
Boeing 737-800 | 15 | 20 | 16 | 0 12 | 144 132 | 160 | México-Estados Unidos/Perú/Venezuela, vuelos domésticos | |
Boeing 767-200ER | 6 | 0 | 40 36 | 0 | 116 130 | 156 166 | México-Argentina/Chile/Francia | Ofrece los nuevos asientos "Minipod" en Clase Premier XA-JBC pintado en la versión de SkyTeam |
Boeing 767-300ER | 2 | 0 | 36 | 0 | 150 | 186 | México-/Brasil/Japón, Mexico, D.F.-Tijuana | Ofrece los nuevos asientos "Minipod" en Clase Premier
Equipados con Winglets
|
Boeing 777-200ER | 4 | 1 | 49 | 0 | 219 228 | 268 277 | México-/Brasil/China/España, Mexico, D.F.-Tijuana | Ofrece los nuevos asientos "Minipod" en Clase Premier y AVOD integrado en ambas clases |
Boeing 787-8 | 0 | 7 | 40 | 0 | 185 | 225 | México-Asia/Europa/Sudamérica | Entran en 2013.Reemplazarán los 767-200ER y 767-300ER en 2014 |
Embraer 145 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | México-Cuba/Estados Unidos/Honduras, vuelos domésticos | En servicio con Aeroméxico Connect |
Embraer 190 | 12 | 8 | 11 | 0 | 88 | 99 | México-Estados Unidos, vuelos domésticos | |
Total | 107 | 44 |
[editar]Boeing 737
Boeing 767
Boeing 777
Embraer 145
Embraer 190