American Airlines, Inc. más conocida como American o AA es una línea aérea con base en los Estados Unidos. Es la línea aérea más grande del mundo en kilómetros recorridos, la quinta en números de aviones operados y la mayor en términos de total ingresos por operaciones. En el año 2010 transportó 105.163.576 pasajeros, siendo la tercera más grande a nivel mundial después de Delta Air Lines y United Airlines. La línea aérea tiene base en Fort Worth, Texas, ciudad adyacente a Dallas y sede delAeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, uno de los mayores a nivel mundial. Opera vuelos programados en todo el territorio de los Estados Unidos así como vuelos a Canadá, América Latina, Europa, Caribe, Japón, China e India. El presidente y CEO de la empresa es Tom Horton. Es miembro fundador de la alianza global Oneworld.
En el año 2010 fue clasificada en el número 120 de la lista Fortune 500. Es subsidiaria de AMR Corporation.
Bancarrota
El 29 de noviembre de 2011 American Airlines se acogió a la ley de protección de bancarrota por 884 millones de dólares en pérdidas monetarias, por el alto mantenimiento de los aviones y combustible, por la competencia y por los conflictos de salarios
Aeronaves | en servicio | Ordenes | Butacas | Fecha de introducción | Notas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | J | Y | Total | |||||
Airbus A319-100 | — | 117 | 2013 | Reemplazan a los MD-80, Boeing 757-200, Boeing 767-200ER | ||||
Airbus A321-200 | — | 1198 | 2013 | Reemplazan a los MD-80, Boeing 757-200, Boeing 767-200ER | ||||
Airbus A320neo | — | 1309 | 2017 | Reemplazan a los MD-80, Boeing 757-200, Boeing 767-200ER | ||||
Boeing 737-800 | 175 | 13210 | 0 | 16 | Viejos:132 Nuevos:148 | Viejos:148 Nuevos:160 | 1999 | Todos los aviones van a recibir la nueva configuración de la cabina.
Sustituyendo a los MD-80.
|
Boeing 737 MAX | — | 10011 | 2017 | Reemplazan a los MD-80, Boeing 757-200, Boeing 767-200ER. | ||||
Boeing 757–200 Domesticos | 97 | — | 0 | 22 | 166 | 188 | 1989 | Seran reemplazados por los: Airbus A320 & A320neo,Boeing 737–800, Boeing 737MAX |
Boeing 757–200 Internacional | 18 | 16 | 182 | |||||
Boeing 767-200ER | 15 | — | 10 | 30 | 128 | 168 | 1986 | |
Boeing 767-300ER | 58 | — | 0 | 195 | 225 | 1988 | Todos serán equipados con Winglets | |
Boeing 777-200ER | 47 | 612 | 16 | 37 | 194 | 247 | 1999 | |
Boeing 777-300ER | 0 | 1013 | 2012 | |||||
McDonnell Douglas MD-82 | 113 | — | 0 | 16 | 124 | 140 | 1983 | Seran reemplazados por los: Airbus A320 & A320neo,Boeing 737–800, Boeing 737MAX |
McDonnell Douglas MD-83 | 82 | — | 1987 | |||||
Total | 605 | 408 |
American Eagle - (MQ)
- 36 ATR 72
- 47 Bombardier Regional Jet CRJ-700
- 50 ERJ-145
- 58 ERJ-140
- 33 ERJ-135
Executive Airlines - (OW)
Flota antigua (desde 1959 hasta 2009)
- Airbus 300B4-605R (1988-2009)
- Boeing 747-123 (1970-1989)
- Boeing 727-223Adv (1978-2001)
- Boeing 707- (195914 -1986)
- Boeing 737-200 / 300 (1985-1992)Ex AirCal y Ex Wester
- MD-11 (1991-2000)
- DC-10 (1968-2000)
No hay comentarios:
Publicar un comentario