LAN Colombia es una aerolínea Chilena comercial de pasajeros fundada y registrada bajo el nombre y sociedad Aerovías de Integración Regional S.A (AIRES) en 1981 en Colombia, actualmente es la tercera compañía aérea del país por pasajeros internacionales movilizados después de Avianca y la segunda en tráfico total. Cubre destinos nacionales e internacionales desde su hub en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y desde las principales ciudades de Colombia. Desde el 5 de diciembre de 2011 la aerolínea pasa en un gran porcentaje, a manos de la chilena LAN Airlines.
Destinos
La aerolínea opera a 23 destinos nacionales y 1 internacional desde el 17 de enero de 2010 por reestructuración hacia Fort Lauderdale la cual fue reemplazada por Miami, desde Bogotá, en febrero de 2012 por ya formar parte del Holding LAN, a los cuales se les unen los destinos directos internacionales de Santiago por LAN AIRLINES también desde Bogotá, y por LAN PERU, las rutas Medellín-Quito-Lima, Cali-Quito-Lima y Bogotá-Lima.
Brasil |
Sao Paulo | GRU | SBGR | Aeropuerto Internacional Guarulhos | • | | B737 |
Colombia |
Apartadó | APO | SKLC | Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt | | • | Q200 |
Armenia | AXM | SKAR | Aeropuerto Internacional El Edén | • | | Q400 |
Barranquilla | BAQ | SKBQ | Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz | • | | A320 |
Bucaramanga | BGA | SKBG | Aeropuerto Internacional Palonegro | • | | Q400, B737 |
Cali | CLO | SKCL | Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón | • | | A320 |
Cartagena | CTG | SKCG | Aeropuerto Internacional Rafael Núñez | • | | A320 |
Cúcuta | CUC | SKCC | Aeropuerto Internacional Camilo Daza | • | | Q400, B737 |
Ibagué | IBE | SKIB | Aeropuerto Perales | • | Suspende Próximamente | Q200 |
Leticia | LET | SKLT | Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo | • | | B737 |
Manizales | MZL | SKML | Aeropuerto La Nubia | • | | Q200 |
Medellín | MDE | SKRG | Aeropuerto Internacional José María Córdova | • | | A320 |
Montería | MTR | SKMR | Aeropuerto Los Garzones | • | • | Q200, Q400, B737 |
Neiva | NVA | SKNV | Aeropuerto Benito Salas | • | | Q400 |
Pereira | PEI | SKPE | Aeropuerto Internacional Matecaña | • | • | Q200, Q400, B737 |
Puerto Asís | PUU | SKAS | Aeropuerto Tres de Mayo | • | | Q200 |
Quibdó | UIB | SKUI | Aeropuerto El Caraño | • | • | Q200 |
San Andrés Isla | ADZ | SKPS | Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla | • | | B737 |
Santa Marta | SMR | SKSM | Aeropuerto Internacional Simón Bolívar | • | | B737 |
Valledupar | VUP | SKVP | Aeropuerto Alfonso López Pumarejo | • | | Q400, B737 |
Villavicencio | VVC | SKVV | Aeropuerto Vanguardia | • | | Q200 |
Yopal | EYP | SKYP | Aeropuerto El Alcaraván | • | | Q200, Q400, B737 |
Estados Unidos |
Miami | MIA | KMIA | Aeropuerto Internacional de Miami | • | | A320 |
Última Actualización: 14 de junio de 2012 | Total destinos: 23 nacionales, 2 internacionales Total de rutas: 26 nacionales, 2 internacionales | 21 | 5 | 4 equipos |
Flota
Airbus a320 (6 en servicio, 3 ordenes)
Boeing 737-700 (6 en servicio)
Dash8q-200 (9 en servicio)
Dash8q-400 ( 4 en servicio)
No hay comentarios:
Publicar un comentario